Объем образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется |
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет сред физических (юридических) лиц |
| 381,8 | - | - | 15303,3 |
| Наименование показателя | Образовательная деятельность всего: | Реализация образовательных программ профессионального обучения | Реализация дополнительных профессиональных программ |
| Объём поступивших средств-всего | 15303,3 | 15303,3 | - |
| Бюджетные средства | 381,3 | 381,3 | - |
| В том числе бюджета: федерального | 381,3 | 381,3 | - |
| Субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет сред физических (юридических) лиц |
14921,5 | 14921,5 | |
| За счёт местных бюджетов | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | - |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| Наименование показателей | Всего |
|---|---|
| Расходы: | 15303,3 |
| В том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 4425,0 |
| Заработная плата | 3398,6 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1026,4 |
| Оплата работ, услуг | 6607,0 |
| Услуги связи | 165,3 |
| Транспортные услуги | 376,0 |
| Коммунальные услуги | 172,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1200,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2586,7 |
| Прочие работы, услуги | 2107,0 |
| Прочие расходы | 4271,3 |